| Place of Origin: | China | 
| Certification: | SGS | 
| Model Number: | HX140003 | 
| Minimum Order Quantity: | 1 ton | 
|---|---|
| Price: | USD 800 FOB Qingdao per ton | 
| Packaging Details: | 25kg in compound bag,drum,carton | 
| Delivery Time: | 5-8days | 
| Payment Terms: | T/T,L/C | 
| Supply Ability: | 800 Tons/Month | 
| Highlight: | dessicant silica gel,industrial silica gel,silica gel price | ||
|---|---|---|---|
Advangtages:
Reliable quality and low price.
Best survice.
Prompt delivery.
Specification:
| ITEM | INDEX | |
| Absorption(%) | RH20% | 11% min | 
| RH50% | 29%min | |
| RH90% | 40%min | |
| PH | 4-8 | |
| Component | 98%min | |
| Granule Size | 0.5-2mm,1-2mm,1-3mm,3-5mm or as your request | |
| Qualified ratio of particle size | 95% min | |
| Bulk Density | 780 min | |
| Wearing Loss(%) | 2 max | |
| Specific resistance, Ω.cm | 5000 min | |
| Qualified ratio of spherical particle | 92% | |
| Stable chemical properties and no harmful substance | ||
It has been used as drying and absorbing moisture.Widely used in precise instrument,hardware machinery,cloth and shoe industry,medine and food,the sea transport of ocean and so on.